货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETR-0005 | 红色PET荧光微球, 0.05 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0010 | 红色PET荧光微球, 0.1 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0020 | 红色PET荧光微球, 0.2 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0030 | 红色PET荧光微球, 0.3 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0040 | 红色PET荧光微球, 0.4 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0050 | 红色PET荧光微球, 0.5 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0060 | 红色PET荧光微球, 0.6 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0070 | 红色PET荧光微球, 0.7 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0080 | 红色PET荧光微球, 0.8 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0090 | 红色PET荧光微球, 0.9 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0100 | 红色PET荧光微球, 1 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0200 | 红色PET荧光微球, 2 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0300 | 红色PET荧光微球, 3 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0400 | 红色PET荧光微球, 4 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0500 | 红色PET荧光微球, 5 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0600 | 红色PET荧光微球, 6 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0700 | 红色PET荧光微球, 7 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0800 | 红色PET荧光微球, 8 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-0900 | 红色PET荧光微球, 9 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-1000 | 红色PET荧光微球, 10 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-1500 | 红色PET荧光微球, 15 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-2000 | 红色PET荧光微球, 20 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-3000 | 红色PET荧光微球, 30 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-4000 | 红色PET荧光微球, 40 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-5000 | 红色PET荧光微球, 50 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-6000 | 红色PET荧光微球, 60 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-7000 | 红色PET荧光微球, 70 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-8000 | 红色PET荧光微球, 80 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-9000 | 红色PET荧光微球, 90 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-10000 | 红色PET荧光微球, 100 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETR-15000 | 红色PET荧光微球, 150 um | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码